| 구 분 | 기준 시수 | 이수 시수 | 세부 이수 시수 | 1학년 (2026년) | 2학년 (2027년) | 3학년 (2028년) | 증감 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 학기 | 2 학기 | 1 학기 | 2 학기 | 1 학기 | 2 학기 | ||||||||||
| 교과 | 교과 | 자유학기 | 소계 | 교과 | 교과 | 자율시간 | |||||||||
| 교 과 (군) | 국 어 | 442 | 404 | 404 | 68 | 64 | 4 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 | 4 | -38 | |
| 사회 (역사포함) /도덕 | 도덕 | 510 | 502 | 170 | 51 | 34 | 17 | 51 | 34 | 34 | -8 | ||||
| 사회 | 166 | 51 | 47 | 4 | 51 | 34 | 30 | 4 | |||||||
| 역사 | 166 | 0 | 51 | 51 | 34 | 30 | 4 | ||||||||
| 수 학 | 374 | 403 | 403 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 63 | 5 | 29 | ||
| 과학 /기술·가정 /정보 | 과학 | 680 | 641 | 403 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 63 | 5 | -39 | |
| 기술·가정 | 170 | 34 | 31 | 3 | 34 | 51 | 51 | ||||||||
| 정보 | 68 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||
| 체 육 | 272 | 272 | 272 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | 51 | 51 | 0 | ||||
| 예술 | 미술 | 272 | 300 | 149 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 30 | 4 | 28 | ||
| 음악 | 151 | 34 | 32 | 2 | 34 | 34 | 17 | 17 | 15 | 2 | |||||
| 영 어 | 340 | 335 | 335 | 51 | 47 | 4 | 51 | 51 | 51 | 68 | 63 | 5 | -5 | ||
| 선택 | 한문 | 170 | 170 | 102 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 0 | |||||
| 생활중국어 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 학교 자율 시간 | 교과로 진로탐색하기 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| 학교스포츠클럽활동 (교과감) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 교과(군) 소계 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 510 | 425 | 85 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 33 | 0 | ||
| 창의적 체험 활동 | 자율·자치활동 | 306 | 62 | 62 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | |||
| 동아리활동 | 132 | 132 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 진로활동 | 78 | 78 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 17 | 17 | ||||||
| 학교스포츠클럽활동 (창체활용) | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||
| 학교스포츠클럽활동(순증) | 102 | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 창의적 체험활동 소계 | 306 | 306 | 306 | 51 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | ||
| 학교스포츠클럽활동 소계 | 136 | 136 | 17 | 17 | 0 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | 136 | ||||
| 자유 학기 활동 | 진로탐색 활동 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
| 주제선택 활동 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
| 자유학기 소계 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||
| 수업시수 소계 | 3,366 | 3,468 | 3,468 | 578 | 476 | 102 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 102 | |||
| 학기당 과목 수 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
| 체육, 예술, 교양 과목 수 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 학기별 체육 + 학교스포츠클럽활동 시수 | 68 | 68 | 68 |
| 68 | 68 | |||||||||
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.